Karty lokali

 

Aż 384 mieszkania o powierzchni od 34 m² do 71 m². Wybierz swoją idealną przestrzeń.

Kolejny Etap Już w Sprzedaży!

Budynek A

Budynek A - karty dostępnych lokali

KARTY LOKALI BUDYNEK A

budynek nr lokalu powierzchnia piętro pokoje plan status
A M1 42,53 0 2 sprzedane
A M2 70,50 0 4 sprzedane
A M3 68,81 0 4 sprzedane
A M4 43,51 0 2 sprzedane
A M5 35,20 0 1 sprzedane
A M6 35,20 0 1 sprzedane
A M7 53,96 0 3 sprzedane
A M8 57,33 0 3 sprzedane
A M9 56,70 0 3 sprzedane
A M10 53,96 0 3 sprzedane
A M11 34,31 0 1 sprzedane
A M12 42,53 1 2 sprzedane
A M13 70,50 1 4 sprzedane
A M14 68,81 1 4 sprzedane
A M15 43,51 1 2 sprzedane
A M16 35,20 1 1 sprzedane
A M17 35,20 1 1 sprzedane
A M18 53,96 1 3 sprzedane
A M19 57,33 1 3 sprzedane
A M20 56,70 1 3 A-M20 zarezerwuj
A M21 53,96 1 3 sprzedane
A M22 34,31 1 1 sprzedane
A M23 42,53 2 2 sprzedane
A M24 70,50 2 4 sprzedane
A M25 68,81 2 4 sprzedane
A M26 43,51 2 2 sprzedane
A M27 35,20 2 1 sprzedane
A M28 35,20 2 1 sprzedane
A M29 53,96 2 3 sprzedane
A M30 57,33 2 3 sprzedane
A M31 56,70 2 3 A-M31 zarezerwuj
A M32 53,96 2 3 sprzedane
A M33 34,31 2 1 sprzedane
A M34 42,53 3 2 sprzedane
A M35 70,50 3 4 sprzedane
A M36 68,81 3 4 sprzedane
A M37 43,51 3 2 sprzedane
A M38 35,20 3 1 sprzedane
A M39 35,20 3 1 sprzedane
A M40 53,96 3 3 sprzedane
A M41 57,33 3 3 sprzedane
A M42 56,70 3 3 A-M42 zarezerwuj
A M43 53,96 3 3 sprzedane
A M44 34,31 3 1 sprzedane
A M45 42,53 4 2 sprzedane
A M46 70,50 4 4 sprzedane
A M47 68,81 4 4 sprzedane
A M48 43,51 4 2 sprzedane
A M49 35,20 4 1 sprzedane
A M50 35,20 4 1 sprzedane
A M51 53,96 4 3 sprzedane
A M52 57,33 4 3 sprzedane
A M53 56,70 4 3 A-M53 zarezerwuj
A M54 53,96 4 3 sprzedane
A M55 34,31 4 1 sprzedane
A M56 42,53 5 2 sprzedane
A M57 70,50 5 4 sprzedane
A M58 68,81 5 4 sprzedane
A M59 43,51 5 2 sprzedane
A M60 35,20 5 1 sprzedane
A M61 35,20 5 1 sprzedane
A M62 53,96 5 3 sprzedane
A M63 57,33 5 3 sprzedane
A M64 56,70 5 3 sprzedane
A M65 53,96 5 3 sprzedane
A M66 34,31 5 1 sprzedane
Budynek A – garaże

Budynek B

Budynek B - karty dostępnych lokali

KARTY LOKALI BUDYNEK B

budynek nr lokalu powierzchnia piętro pokoje plan status
B M1 42,53 0 2 sprzedane
B M2 70,50 0 4 sprzedane
B M3 68,81 0 4 sprzedane
B M4 43,51 0 2 sprzedane
B M5 35,20 0 1 sprzedane
B M6 35,20 0 1 sprzedane
B M7 53,96 0 3 sprzedane
B M8 57,33 0 3 sprzedane
B M9 56,70 0 3 sprzedane
B M10 53,96 0 3 sprzedane
B M11 34,31 0 1 sprzedane
B M12 42,53 1 2 sprzedane
B M13 70,50 1 4 sprzedane
B M14 68,81 1 4 sprzedane
B M15 43,51 1 2 sprzedane
B M16 35,20 1 1 sprzedane
B M17 35,20 1 1 sprzedane
B M18 53,96 1 3 sprzedane
B M19 57,33 1 3 B-M19 zarezerwuj
B M20 56,70 1 3 sprzedane
B M21 53,96 1 3 sprzedane
B M22 34,31 1 1 sprzedane
B M23 42,53 2 2 sprzedane
B M24 70,50 2 4 sprzedane
B M25 68,81 2 4 sprzedane
B M26 43,51 2 2 sprzedane
B M27 35,20 2 1 sprzedane
B M28 35,20 2 1 sprzedane
B M29 53,96 2 3 sprzedane
B M30 57,33 2 3 sprzedane
B M31 56,70 2 3 sprzedane
B M32 53,96 2 3 sprzedane
B M33 34,31 2 1 sprzedane
B M34 42,53 3 2 sprzedane
B M35 70,50 3 4 sprzedane
B M36 68,81 3 4 sprzedane
B M37 43,51 3 2 sprzedane
B M38 35,20 3 1 sprzedane
B M39 35,20 3 1 sprzedane
B M40 53,96 3 3 sprzedane
B M41 57,33 3 3 sprzedane
B M42 56,70 3 3 sprzedane
B M43 53,96 3 3 sprzedane
B M44 34,31 3 1 sprzedane
B M45 42,53 4 2 sprzedane
B M46 70,50 4 4 sprzedane
B M47 68,81 4 4 sprzedane
B M48 43,51 4 2 sprzedane
B M49 35,20 4 1 sprzedane
B M50 35,20 4 1 sprzedane
B M51 53,96 4 3 sprzedane
B M52 57,33 4 3 sprzedane
B M53 56,70 4 3 sprzedane
B M54 53,96 4 3 sprzedane
B M55 34,31 4 1 sprzedane
B M56 42,53 5 2 sprzedane
B M57 70,50 5 4 sprzedane
B M58 68,81 5 4 sprzedane
B M59 43,51 5 2 sprzedane
B M60 35,20 5 1 sprzedane
B M61 35,20 5 1 sprzedane
B M62 53,96 5 3 sprzedane
B M63 57,33 5 3 sprzedane
B M64 56,70 5 3 sprzedane
B M65 53,96 5 3 sprzedane
B M66 34,31 5 1 sprzedane
Budynek B – garaże

Budynek C

Budynek C - karty dostępnych lokali

KARTY LOKALI BUDYNEK C

budynek nr lokalu powierzchnia piętro pokoje plan status
C M1 43,71 0 2 sprzedane
C M2 72,30 0 4 sprzedane
C M3 69,40 0 4 sprzedane
C M4 44,90 0 2 sprzedane
C M5 44,92 0 2 sprzedane
C M6 28,00 0 1 C-M6 zarezerwuj
C M7 55,61 0 3 sprzedane
C M8 59,12 0 3 sprzedane
C M9 58,46 0 3 sprzedane
C M10 55,58 0 3 sprzedane
C M11 35,30 0 1 sprzedane
C M12 43,71 1 2 C-M12 zarezerwuj
C M13 72,30 1 4 sprzedane
C M14 69,40 1 4 C-M14 zarezerwuj
C M15 44,90 1 2 C-M15 zarezerwuj
C M16 44,92 1 2 C-M16 zarezerwuj
C M17 28,00 1 1 sprzedane
C M18 55,61 1 3 C-M18 zarezerwuj
C M19 59,12 1 3 C-M19 zarezerwuj
C M20 58,46 1 3 C-M20 zarezerwuj
C M21 55,58 1 3 C-M21 zarezerwuj
C M22 35,30 1 1 sprzedane
C M23 43,71 2 2 C-M23 zarezerwuj
C M24 72,30 2 4 sprzedane
C M25 69,40 2 4 C-M25 zarezerwuj
C M26 44,90 2 2 sprzedane
C M27 44,92 2 2 C-M27 zarezerwuj
C M28 28,00 2 1 C-M28 zarezerwuj
C M29 55,61 2 3 C-M29 zarezerwuj
C M30 59,12 2 3 C-M30 zarezerwuj
C M31 58,46 2 3 sprzedane
C M32 55,58 2 3 C-M32 zarezerwuj
C M33 35,30 2 1 sprzedane
C M34 43,71 3 2 sprzedane
C M35 72,30 3 4 sprzedane
C M36 69,40 3 4 C-M36 zarezerwuj
C M37 44,90 3 2 C-M37 zarezerwuj
C M38 44,92 3 2 C-M38 zarezerwuj
C M39 28,00 3 1 sprzedane
C M40 55,61 3 3 sprzedane
C M41 59,12 3 3 sprzedane
C M42 58,46 3 3 sprzedane
C M43 55,58 3 3 C-M43 zarezerwuj
C M44 35,30 3 1 sprzedane
C M45 43,71 4 2 sprzedane
C M46 72,30 4 4 sprzedane
C M47 69,40 4 4 C-M47 zarezerwuj
C M48 44,90 4 2 C-M48 zarezerwuj
C M49 44,92 4 2 sprzedane
C M50 28,00 4 1 sprzedane
C M51 55,61 4 3 C-M51 zarezerwuj
C M52 59,12 4 3 C-M52 zarezerwuj
C M53 58,46 4 3 C-M53 zarezerwuj
C M54 55,58 4 3 C-M54 zarezerwuj
C M55 35,30 4 1 sprzedane
C M56 43,71 5 2 C-M56 zarezerwuj
C M57 72,30 5 4 sprzedane
C M58 69,40 5 4 sprzedane
C M59 44,90 5 2 sprzedane
C M60 44,92 5 2 C-M60 zarezerwuj
C M61 28,00 5 1 sprzedane
C M62 55,61 5 3 C-M62 zarezerwuj
C M63 59,12 5 3 sprzedane
C M64 58,46 5 3 sprzedane
C M65 55,58 5 3 C-M65 zarezerwuj
C M66 35,30 5 1 sprzedane
Budynek C – garaże

Budynek D

Budynek D - karty dostępnych lokali

KARTY LOKALI BUDYNEK D

budynek nr lokalu powierzchnia piętro pokoje plan status
D M1 43,71 0 2 sprzedane
D M2 72,30 0 4 sprzedane
D M3 69,40 0 4 sprzedane
D M4 44,90 0 2 sprzedane
D M5 44,92 0 2 sprzedane
D M6 28,00 0 1 D-M6 zarezerwuj
D M7 55,61 0 3 sprzedane
D M8 59,12 0 3 sprzedane
D M9 58,46 0 3 sprzedane
D M10 55,58 0 3 sprzedane
D M11 35,30 0 1 sprzedane
D M12 43,71 1 2 D-M12 zarezerwuj
D M13 72,30 1 4 sprzedane
D M14 69,40 1 4 D-M14 zarezerwuj
D M15 44,90 1 2 sprzedane
D M16 44,92 1 2 sprzedane
D M17 28,00 1 1 sprzedane
D M18 55,61 1 3 D-M18 zarezerwuj
D M19 59,12 1 3 sprzedane
D M20 58,46 1 3 D-M20 zarezerwuj
D M21 55,58 1 3 D-M21 zarezerwuj
D M22 35,30 1 1 sprzedane
D M23 43,71 2 2 D-M23 zarezerwuj
D M24 72,30 2 4 sprzedane
D M25 69,40 2 4 sprzedane
D M26 44,90 2 2 sprzedane
D M27 44,92 2 2 sprzedane
D M28 28,00 2 1 sprzedane
D M29 55,61 2 3 D-M29 zarezerwuj
D M30 59,12 2 3 sprzedane
D M31 58,46 2 3 D-M31 zarezerwuj
D M32 55,58 2 3 D-M32 zarezerwuj
D M33 35,30 2 1 sprzedane
D M34 43,71 3 2 D-M34 zarezerwuj
D M35 72,30 3 4 sprzedane
D M36 69,40 3 4 sprzedane
D M37 44,90 3 2 sprzedane
D M38 44,92 3 2 sprzedane
D M39 28,00 3 1 sprzedane
D M40 55,61 3 3 D-M40 zarezerwuj
D M41 59,12 3 3 sprzedane
D M42 58,46 3 3 D-M42 zarezerwuj
D M43 55,58 3 3 D-M43 zarezerwuj
D M44 35,30 3 1 sprzedane
D M45 43,71 4 2 sprzedane
D M46 72,30 4 4 sprzedane
D M47 69,40 4 4 sprzedane
D M48 44,90 4 2 sprzedane
D M49 44,92 4 2 sprzedane
D M50 28,00 4 1 sprzedane
D M51 55,61 4 3 D-M51 zarezerwuj
D M52 59,12 4 3 sprzedane
D M53 58,46 4 3 D-M53 zarezerwuj
D M54 55,58 4 3 D-M54 zarezerwuj
D M55 35,30 4 1 sprzedane
D M56 43,71 5 2 sprzedane
D M57 72,30 5 4 sprzedane
D M58 69,40 5 4 sprzedane
D M59 44,90 5 2 sprzedane
D M60 44,92 5 2 sprzedane
D M61 28,00 5 1 sprzedane
D M62 55,61 5 3 D-M62 zarezerwuj
D M63 59,12 5 3 sprzedane
D M64 58,46 5 3 sprzedane
D M65 55,58 5 3 D-M65 zarezerwuj
D M66 35,30 5 1 sprzedane
Budynek D – garaże

Budynek e

Mieszkania wyprzedane

Budynek F

Budynek F - karty dostępnych lokali

KARTY LOKALI BUDYNEK F

budynek nr lokalu powierzchnia piętro pokoje plan status
F M30 57,33 2 3 sprzedane
F M41 57,33 3 3 sprzedane
F M52 57,33 4 3 sprzedane
F M63 57,33 5 3 sprzedane
Budynek F – garaże

Przykładowe wizualizacje

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się!

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Wypełnij formularz jeśli potrzebujesz porady lub chcesz dowiedzieć się więcej, a nasz konsultant odezwie się do Ciebie tak szybko, jak to tylko możliwe.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość akceptujesz politykę prywatności.